Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Vorhersage Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Markt ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Markt ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Markt ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Markt ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Markt ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Jonathan David: 1+ shots | 100% |
| Jonathan David: 2+ shots | 100% |
| Oswin Appollis: 1+ shots | 100% |
| Oswin Appollis: 2+ shots | 100% |
| Tajon Buchanan: 1+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ shots | 100% |
| Jonathan David: 1+ shots on target | 100% |
| Tajon Buchanan: 1+ shots on target | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ shots on target | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ shots on target | 100% |
| Teboho Mokoena: 1+ shots | 100% |
| Teboho Mokoena: 2+ shots | 100% |
| Teboho Mokoena: 1+ shots on target | 100% |
| Oswin Appollis: 1+ shots on target | 50% |
| Ali Ahmed: 2+ shots on target | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ shots on target | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 4+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 3+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 1+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 2+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 3+ goals | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ goals | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ goals | 0% |
| Jonathan David: 1+ goals | 0% |
| Jonathan David: 2+ goals | 0% |
| Jonathan David: 3+ goals | 0% |
| Liam Millar: 1+ goals | 0% |
| Liam Millar: 2+ goals | 0% |
| Liam Millar: 3+ goals | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ goals | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ goals | 0% |
| Promise David: 1+ goals | 0% |
| Promise David: 2+ goals | 0% |
| Promise David: 3+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 1+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 2+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 3+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 4+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 5+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 4+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 5+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 4+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 5+ shots | 0% |
| Jonathan David: 3+ shots | 0% |
| Jonathan David: 4+ shots | 0% |
| Jonathan David: 5+ shots | 0% |
| Liam Millar: 1+ shots | 0% |
| Liam Millar: 2+ shots | 0% |
| Liam Millar: 3+ shots | 0% |
| Liam Millar: 4+ shots | 0% |
| Liam Millar: 5+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 4+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 5+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 4+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 5+ shots | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ shots | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 5+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 1+ assists | 0% |
| Cyle Larin: 2+ assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ assists | 0% |
| Jonathan David: 1+ assists | 0% |
| Jonathan David: 2+ assists | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ assists | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ assists | 0% |
| Cyle Larin: 1+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 2+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 3+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 4+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 2+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 3+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 4+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 1+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 2+ shots on target | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ shots on target | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ shots on target | 0% |
| Promise David: 1+ shots on target | 0% |
| Promise David: 2+ shots on target | 0% |
| Promise David: 3+ shots on target | 0% |
| Promise David: 4+ shots on target | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ shots on target | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ shots on target | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ shots on target | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ shots on target | 0% |
| Owen Goodman: 2+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 3+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 4+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 5+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 2+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 3+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 4+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 5+ saves | 0% |
| Cyle Larin: 1+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 2+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 3+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 4+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 4+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 1+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 2+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 3+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 4+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 4+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 4+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ goals | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ goals | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 4+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ assists | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ assists | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 4+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 5+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ assists | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ assists | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ goals | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ goals | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ goals | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ goals | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ goals | 0% |
| Liam Millar: 2+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ goals | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ goals | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ goals | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 3+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 4+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 3+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 4+ shots | 0% |
| Teboho Mokoena: 3+ shots | 0% |
| Teboho Mokoena: 4+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 4+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 5+ shots | 0% |
| Liam Millar: 1+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 4+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 3+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 4+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 3+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 4+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ shots on target | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ shots on target | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ shots on target | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ shots on target | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 1+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 2+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 3+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 4+ goals + assists | 0% |
Markt-Kontext
Am 28. Juni 2026, 15:00 Uhr ET, treffen in Los Angeles die Fußball-Nationen Südafrika und Kanada im K.-o.-System der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. In diesem Markt für Spieler-Props wird eine YES-Anteil als Wette darauf interpretiert, dass ein spezifisches Spielerereignis (z. B. ein Tor oder eine Vorlage) eintritt, während ein NO-Anteil das Gegenteil bestätigt. Die aktuelle crowd-implied Wahrscheinlichkeit für YES liegt bei 0 %, was auf eine sehr geringe Erwartung für das getippte Ereignis hindeutet.
Historische Daten aus ähnlichen K.-o.-Spielen zeigen, dass beide Teams in der Regel in niederschlagenden Partien agieren. Südafrika hat in sechs seiner letzten sieben Matches weniger als 2,5 Tore erzielt, und Kanada war in 10 seiner letzten 13 Spiele ebenfalls unter dieser Linie. Experten wie VSIN bewerten die Wahrscheinlichkeit für Under 2,5 Goals als hoch, was die 0 % für das getippte Spieler-Prop-Ereignis plausibel macht[5].
Trader sollten aktuelle Meldungen über die Startaufstellung von Jonathan David beobachten, der in den letzten Spielen bereits ein Tor und eine Vorlage erzielte. DraftKings bietet erstmals Spieler-Props inklusive Verlängerung an, was die Dynamik verändert[2]. Zudem ist das Wetter in Los Angeles und eventuelle taktische Änderungen kurz vor dem Spiel entscheidend, da die Trends auf ein enges, defensiv geprägtes Spiel hindeuten[5].
Methodik dieser Bewertung
Wir tracken Prognose: South Africa vs. Canada - Player Props auf den fünf Plattformen mit substanzieller Prediction-Market-Liquidität. Die angezeigte Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Live-Mid; die Vergleichszeilen zeigen, wie jede Plattform den zugrundeliegenden Vertrag handhabt — Gebühren, KYC, Settlement, Einzahlungsmethoden. Die hervorgehobene Zeile markiert die günstigste Route in Polymarkets Orderbuch.
Auflösung & Auszahlung
Polymarket-basierte Märkte werden über das UMA Optimistic Oracle auf Polygon aufgelöst. Ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, und unangefochtene Vorschläge schließen die Auflösung ab. Auszahlungen erfolgen automatisch in USDC, sobald das Ergebnis final ist — keine Buchhalter, keine Verzögerung.
Kalshi-basierte Märkte werden in USD über die CFTC-regulierte Settlement-Engine ausgezahlt. Betfair Exchange zahlt in GBP/EUR aus, abzüglich Kommission. Manifold ist Spielgeld und zahlt keine echten Beträge aus.
Häufige Fragen
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Was ist der Unterschied zwischen YES- und NO-Anteilen?
- Ein YES-Anteil zahlt $1,00 bei Eintritt des Ereignisses, sonst $0. Ein NO-Anteil zahlt $1,00, wenn das Ereignis nicht eintritt. Der Marktpreis zwischen 0¢ und 100¢ ist die implizite Wahrscheinlichkeit.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie Vorhersage Wetten ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: South Africa vs. Canada - Player Props" auf Vorhersage Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →